| 
					
						| 
								
									| 
											
                        					
												
												
												
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 汪玥. 妊娠早期孕妇血清TPO-Ab、TG-Ab、PAPP-A、β-hCG水平与妊娠期糖尿病及妊娠结局相关性分析[J]. 医学检验与临床, 2024, 35(7): 6-. |  
																					| [2] | 康海燕;陈自达. 血CRP、FIB 联合PDW对短暂性脑缺血发作后脑梗死的预测价值[J]. 医学检验与临床, 2024, 35(7): 20-. |  
																					| [3] | 李虎;杨春秋;常青等. IFN-γ、IL-6和PA检测在鉴别诊断小儿病毒和支原体呼吸道感染中的临床价值[J]. 医学检验与临床, 2024, 35(7): 1-. |  
																					| [4] | 陈静;杨菊萍;靳红光等. 肺炎支原体感染患儿血清TBIL、SP-D、Th17/Treg水平变化的意义及预测价值[J]. 医学检验与临床, 2024, 35(7): 11-. |  
																					| [5] | 范德红;李公奇. 18项内分泌项目风险管理的统计质量控制策略设计[J]. 医学检验与临床, 2024, 35(7): 16-. |  
																					| [6] | 房忠卫;袁玉飞. NLR、PLR在小儿百日咳肺炎诊断中的临床意义[J]. 医学检验与临床, 2024, 35(7): 25-. |  
																					| [7] | 张光明;屈敏;郭坤等. 老年急性胆道系统感染患者细菌性病原谱及耐药性分析[J]. 医学检验与临床, 2024, 35(7): 33-. |  
																					| [8] | 李启凤;蒋玉凤;王金龙. 男性长期饮酒者肝肾功能和血细胞的结果分析[J]. 医学检验与临床, 2024, 35(7): 47-. |  
																					| [9] | 刘晓丽;刘韶华;张晓娟等. 慢性肾脏病患者血清STC1、1,25- (OH) 2D3与疾病严重程度的关系[J]. 医学检验与临床, 2024, 35(7): 54-. |  
																					| [10] | 王平;田鹏飞;郭战萍. 结节性甲状腺肿患者血清Gal-3、Nrg4水平与甲状腺功能的相关性研究[J]. 医学检验与临床, 2024, 35(7): 63-. |  
																					| [11] | 张惠玲;陈梦真;明德松. 六种检测细菌性阴道病注册产品的检验经济学分析[J]. 医学检验与临床, 2024, 35(7): 29-. |  
																					| [12] | 路静;刘君君;张莹. 肾移植术后BK病毒感染对肾功能影响的研究[J]. 医学检验与临床, 2024, 35(7): 38-. |  
																					| [13] | 李雨欣;任鲁风;逯素梅等. 沙眼衣原体、淋球菌和解脲脲原体的检测及筛查方法研究进展[J]. 医学检验与临床, 2024, 35(7): 42-. |  
																					| [14] | 于翠芸;崔晓凤;王延群. 探讨全自动生化分析仪检测尿微量白蛋白携带污染的解决方案[J]. 医学检验与临床, 2024, 35(7): 51-. |  
																					| [15] | 许福光;张庆;徐冬梅. 降糖药物对妊娠糖尿病患者血清胆红素以及血糖值的临床价值[J]. 医学检验与临床, 2024, 35(7): 59-. |  |  
											 
											 |  |  |